| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | QH |
| Certificación: | CE ROHs LC |
| Número de modelo: | LiFePO4 |
| Material: | LiFePO4 |
|---|---|
| Voltaje: | 200V-900V |
| Capacidad: | 200kwh |
| Garantía: | 10years |
| ciclo vital: | 6000times |
| Forma: | Envase o gabinete o estante |
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Embalaje del cartón |
Batería de 200 KVH, batería de alto voltaje, litio Ion Battery Energy Storage Systems
Para los edificios comerciales tales como escuelas, fábricas y gasolineras que requieran una demanda energética más alta, el sistema solar del picovoltio con almacenamiento de la batería puede permitir a negocio maximizar su autonomía energética y reducir demanda del poder máximo; Para el negocio sin sistema solar del picovoltio, el almacenamiento de la batería puede permitir a negocio almacenar energía de la rejilla en el precio hueco y del uso en el tiempo máximo.
Soluciones de la batería 200KWH
![]()
![]()
| Modelo | QH-LFP200-HV | Observación |
| Voltaje clasificado | 460V | Puede ser Cusomized |
| Capacidad clasificada | 275Ah | Puede ser Cusomized |
| Carga estándar | Corriente constante en 0.3C | Puede ser Cusomized |
| Descarga estándar | Corriente constante en 0.5C | Puede ser Cusomized |
| Corriente de carga máxima | 138A (0.5C) | Puede ser Cusomized |
| Corriente derivada máxima | 275A (1C) | Puede ser Cusomized |
| Tensión de carga cortada | 525.6V | / |
| Cortado descargando voltaje | 360V | / |
| Temperatura de funcionamiento | Carga: 0~45 DEG C; | / |
| Descarga: - 20~65 DEG C | / | |
| Temperatura de almacenamiento | -10~45 DEG C menos de 3 meses; | / |
| - 0~25 DEG C menos de 1 año | / | |
| Humedad del almacenamiento | derecho de 25 a del 90% | / |
| Peso | 3000KG | / |
| Tamaño | los 20ft | / |
| Vida de ciclo larga | Más de 6000 veces (DOD 100%) | / |
| Resistencia interna | <100 m=""> | / |
Soluciones de los sistemas del almacenamiento de energía de la batería
![]()
![]()
![]()
![]()
Características:
Sistema de la PC del monitor de la batería
![]()
Monitor APP móvil de la batería
![]()
Células de la batería
![]()
proveedores de la batería solar de 3,2 voltios lifepo4 y fabricantes y productores para d al por mayor
Módulo de batería
BMS amo-esclavo![]()
![]()
QH ESS200kwh proporciona las soluciones todo en uno para comercial y las instalaciones industriales para reducir su cuenta de la electricidad, protegen su negocio contra costos de levantamiento de la energía; genere los ingresos estables de la producción energética y de subsidios de energía renovable; y reduzca en última instancia la huella del carbono.
![]()
![]()
![]()