Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | QH |
Certificación: | CE ROHs LC |
Número de modelo: | LiFePO4 |
Material: | LiFePO4 |
---|---|
Voltaje: | 12V |
Capacidad: | 70Ah |
Dimensiones: | 224*150*178m m |
Voltio de carga: | 14.6V |
Vida de ciclo: | más de 2000 veces |
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Embalaje del cartón |
Voltaje normal | 12V |
Capacidad nominal | 70Ah |
Resistencia interna | ≤60mΩ |
Vida de ciclo | >2000 ciclos @1C 100%DOD |
Meses de autodescarga | <3> |
Eficacia de la carga | el 100% @0.5C |
Eficacia de la descarga | el 96~99% @1C |
Voltaje de carga | 14.6±0.1V |
Modelo estándar de la carga | 0.2C a 14.6V, después a 14.6V, corriente de carga a 0. 02C (CC/CV) |
Corriente de carga continua | 35 (≤0.5C) |
Corriente de Max.Charge | 70A (1C) |
Voltaje de atajo de la carga | 14.6±0.1V |
Corriente continua | <70a> |
Max. Pulse Current | 140A (<3s> |
Descargue el voltaje de atajo | 10V |
Temperatura de la carga | 0 humedades relativas del ℃ a 45 del ℃ (32F a 113F) @60±25% |
Temperatura de la descarga | -20 humedad relativa del ℃ a 60 del ℃ (- 4F a 140F) @60±25% |
Temperatura de almacenamiento | 0 humedades relativas del ℃ a 40 del ℃ (32F a 104F) @60±25% |
Resistencia del polvo del agua | IP56 |
Estuche de plástico | ABS |
Dimensiones (milímetros) | 224*150*178m m |
Peso (kilogramos.) | 8300g |
Terminal | T2 |
la batería de litio de 12 voltios es suministrada por QH uno de los productores superiores de la batería de litio y los proveedores para suben la batería y las baterías solares para el hogar.
Si usted está buscando a los productores de la batería de litio de 12 voltios, proveedores de la batería de litio, sube la batería o las baterías solares para el hogar, no dude en para entrarme en contacto con por favor.